AROD > Search results
The following species have been recorded from Enoggera Forest Reserve.
5 results found.
Show thumbnails (not recommended for large numbers of search results)
Show thumbnails (not recommended for large numbers of search results)
| Scientific name | Common name | Genus | Family | Broad distribution |
|---|---|---|---|---|
| Varanus varius | Lace monitor | Varanus | Varanidae | ACT, NSW, Qld, SA, Vic |
| Eroticoscincus graciloides | Elf skink | Eroticoscincus | Scincidae | Qld |
| Eulamprus quoyii | Eastern water-skink | Eulamprus | Scincidae | ACT, NSW, Qld, SA, Vic |
| Morelia spilota | Carpet python | Morelia | Pythonidae | ACT, NSW, NT, Qld, SA, Vic, WA |
| Tropidechis carinatus | Rough-scaled snake | Tropidechis | Elapidae | NSW, Qld |
