AROD > Search results
13 results found.
Show thumbnails (not recommended for large numbers of search results)
Show thumbnails (not recommended for large numbers of search results)
| Scientific name | Common name | Genus | Family | Broad distribution |
|---|---|---|---|---|
| Oedura marmorata | Marbled velvet gecko | Oedura | Gekkonidae | NT |
| Strophurus spinigerus | Soft spiny-tailed gecko | Strophurus | Gekkonidae | WA |
| Diporiphora bilineata | Two-lined dragon | Diporiphora | Agamidae | NT, Qld, WA |
| Lophognathus gilberti | Gilbert's dragon | Lophognathus | Agamidae | NT, Qld, WA |
| Ctenotus essingtonii | Essingtonian ctenotus | Ctenotus | Scincidae | NT |
| Antaresia childreni | Children's python | Antaresia | Pythonidae | NT, Qld, WA |
| Liasis olivaceus | Olive python | Liasis | Pythonidae | NT, Qld, WA |
| Demansia olivacea | Olive whipsnake | Demansia | Elapidae | NT, WA |
| Demansia reticulata | Reticulated whipsnake | Demansia | Elapidae | WA, NT, SA |
| Furina ornata | Orange-naped snake | Furina | Elapidae | NT, Qld, SA, WA |
| Pseudechis australis | Mulga snake | Pseudechis | Elapidae | NSW, NT, Qld, SA, WA |
| Hydrophis elegans | Elegant sea snake | Hydrophis | Hydrophiidae | Qld, NT, WA, 200 m bathymetric |
| Emydura victoriae | Northern red-faced turtle | Emydura | Cheluidae | NT, WA |
