AROD > Search results
The following species have been recorded from Bendidee National Park.
8 results found.
Show thumbnails (not recommended for large numbers of search results)
Show thumbnails (not recommended for large numbers of search results)
| Scientific name | Common name | Genus | Family | Broad distribution |
|---|---|---|---|---|
| Strophurus williamsi | Eastern spiny-tailed gecko | Strophurus | Gekkonidae | NSW, Qld, SA, Vic |
| Varanus gouldii | Sand goanna | Varanus | Varanidae | NSW, NT, Qld, SA, Vic, WA |
| Varanus varius | Lace monitor | Varanus | Varanidae | ACT, NSW, Qld, SA, Vic |
| Carlia pectoralis | Open-litter rainbow-skink | Carlia | Scincidae | NSW, Qld |
| Lerista punctatovittata | Eastern robust slider | Lerista | Scincidae | NSW, Qld, SA, Vic |
| Lygisaurus foliorum | Iridescent litter-skink | Lygisaurus | Scincidae | NSW, Qld |
| Morethia boulengeri | South-eastern morethia skink | Morethia | Scincidae | ACT, NSW, NT, Qld, SA, Vic, WA |
| Furina diadema | Red-naped snake | Furina | Elapidae | ACT, NSW, Qld, SA, Vic |
